SIMCOFOR SRL
17009187
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | SIMCOFOR SRL |
C.U.I. | 17009187 |
Payeur de TVA | RO17009187 à partir de la date 10.12.2004 |
Non. Immatriculation | J33/1254/2004 |
Date de création | 06.12.2004 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société SIMCOFOR SRL, CUI 17009187, a été créée le 06.12.2004
Coordonnées
Adresse | 281 **** ? |
Ville / Secteur | Putna |
Comté | SUCEAVA |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1610 | 2 136 733 | 793 512 | 1 161 680 | 1 481 534 | 377 449 | 697 303 | 13 |
2023 | 1610 | 1 928 809 | 960 208 | 1 031 039 | 783 708 | 788 787 | 541 456 | 17 |
2022 | 1610 | 1 602 927 | 329 940 | 1 046 907 | 814 076 | 487 499 | 254 668 | 17 |
2021 | 1610 | 1 604 520 | 786 616 | 611 475 | 808 349 | 375 509 | 568 397 | 13 |
2020 | 1610 | 1 062 472 | 79 920 | 788 691 | 507 294 | 701 049 | 415 667 | 11 |
2019 | 1610 | 1 262 645 | 100 578 | 641 272 | 523 717 | 532 561 | 406 689 | 11 |
2018 | 1610 | 1 281 469 | 403 128 | 529 985 | 512 001 | 449 348 | 388 571 | 13 |
2017 | 1610 | 1 108 706 | 529 389 | 480 588 | 491 825 | 340 950 | 309 394 | 15 |
2016 | 1610 | 383 814 | 186 977 | 257 026 | 196 814 | 308 426 | 205 421 | 14 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise SIMCOFOR SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise SIMCOFOR SRL comptait au total 13 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise SIMCOFOR SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par SIMCOFOR SRL au cours de l'année 2024 était de 2 136 733 EUR, et le bénéfice net 793 512 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! SIMCOFOR SRL est devenu assujetti à la TVA sur 10.12.2004, ayant le vecteur fiscal RO17009187.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
GEOCOM SRL | 15903716 | J26/1519/2003 |
NICMAR PRODUCT EXPERT S.R.L. | 46748620 | J33/1817/2022 |
LAVTUR CONSTRUCT S.R.L. | 46391470 | J35/2998/2022 |
PIETROSU TOCACIU PRODCOM S.R.L. | 3534984 | J6/926/1992 |
COCOŞUL ÎNARIPAT S.R.L. | 43531154 | J33/25/2021 |
ADIPGRAL MERC S.R.L. | 46626860 | J31/633/2022 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
GABYFOR S.R.L. | 33974545 | J33/40/2015 |
AGRO-STEFANY S.R.L. | 35771865 | J33/376/2016 |
CENTRUL SPA PUTNA S.R.L. | 35954285 | J33/575/2016 |
DECOR IDEE S.R.L. | 35936408 | J33/565/2016 |
GLOBALFUEL S.R.L. | 36464320 | J33/1116/2016 |
PROJOBS S.R.L. | 36635527 | J33/1298/2016 |